<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zdravlje-prehrana.com &#187; Prehrana</title>
	<atom:link href="http://zdravlje-prehrana.com/category/prehrana-hrana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zdravlje-prehrana.com</link>
	<description>Hranimo se pametno</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 06:37:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Što Hrvati svakodnevno najčešće piju</title>
		<link>http://zdravlje-prehrana.com/sto-hrvati-svakodnevno-najcesce-piju/</link>
		<comments>http://zdravlje-prehrana.com/sto-hrvati-svakodnevno-najcesce-piju/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prehrana]]></category>
		<category><![CDATA[alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[anketa]]></category>
		<category><![CDATA[mineralna]]></category>
		<category><![CDATA[Pivo]]></category>
		<category><![CDATA[piće]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>
		<category><![CDATA[voda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zdravlje-prehrana.com/?p=5283</guid>
		<description><![CDATA[Anketa koja je provedena na našem portalu ( www.zdravlje-prehrana.com)  dala je rezultate da većina Hrvata svakodnevno najčešće  pije prirodnu ( negaziranu ) vodu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zdravlje-prehrana.com/sto-hrvati-svakodnevno-najcesce-piju/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najuspješnija dijeta</title>
		<link>http://zdravlje-prehrana.com/najuspjesnija-dijeta/</link>
		<comments>http://zdravlje-prehrana.com/najuspjesnija-dijeta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 17:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dijeta]]></category>
		<category><![CDATA[Prehrana]]></category>
		<category><![CDATA[dijeta]]></category>
		<category><![CDATA[Hrana]]></category>
		<category><![CDATA[kalorije]]></category>
		<category><![CDATA[Mršavljenje]]></category>
		<category><![CDATA[najuspješnija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zdravlje-prehrana.com/?p=5038</guid>
		<description><![CDATA[Koliko puta ste po internetu i časopisu tražili najuspješniju dijetu? Da li ste je možda pronašli?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zdravlje-prehrana.com/najuspjesnija-dijeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voće i povrće za savršen ten</title>
		<link>http://zdravlje-prehrana.com/voce-i-povrce-za-savrsen-ten/</link>
		<comments>http://zdravlje-prehrana.com/voce-i-povrce-za-savrsen-ten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 17:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prehrana]]></category>
		<category><![CDATA[dodaci prehrani]]></category>
		<category><![CDATA[Hrana]]></category>
		<category><![CDATA[namirnice]]></category>
		<category><![CDATA[Povrće]]></category>
		<category><![CDATA[savršen]]></category>
		<category><![CDATA[ten]]></category>
		<category><![CDATA[voda]]></category>
		<category><![CDATA[Voće]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zdravlje-prehrana.com/?p=4885</guid>
		<description><![CDATA[Za savršen ten nije samo potrebna kozmetika, već ljepota dolazi iz pravilno odabranih namirnica s velikim naglaskom na voće i povrće.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zdravlje-prehrana.com/voce-i-povrce-za-savrsen-ten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piletina-prehrambena vrijednost</title>
		<link>http://zdravlje-prehrana.com/piletina-prehrambene-vrijednosti/</link>
		<comments>http://zdravlje-prehrana.com/piletina-prehrambene-vrijednosti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 12:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prehrana]]></category>
		<category><![CDATA[bjelančevine]]></category>
		<category><![CDATA[kalorije]]></category>
		<category><![CDATA[Minerali]]></category>
		<category><![CDATA[piletina]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamini]]></category>
		<category><![CDATA[Zdravlje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zdravlje-prehrana.com/?p=4775</guid>
		<description><![CDATA[Piletina je namirnica koja se u zadnje vrijeme jako preporuča. Pročitajte koliko je piletina nutritivno bogata.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zdravlje-prehrana.com/piletina-prehrambene-vrijednosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Što Hrvati najčešće doručkuju?</title>
		<link>http://zdravlje-prehrana.com/sto-hrvati-najcesce-doruckuju/</link>
		<comments>http://zdravlje-prehrana.com/sto-hrvati-najcesce-doruckuju/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 20:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prehrana]]></category>
		<category><![CDATA[doručak]]></category>
		<category><![CDATA[energija]]></category>
		<category><![CDATA[hravti]]></category>
		<category><![CDATA[iznulin]]></category>
		<category><![CDATA[mlijeko]]></category>
		<category><![CDATA[najčešće]]></category>
		<category><![CDATA[sojino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zdravlje-prehrana.com/?p=4741</guid>
		<description><![CDATA[Iz ankete je vidljivo da se Hrvati najčešće doručkuju:  sendvič od salame i sira, nakon toga slijedi žitarice s mlijekom ili jogurtom, voće, kruh sa džemom i maslacem, kava i na kraju slatkiši i grickalice.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zdravlje-prehrana.com/sto-hrvati-najcesce-doruckuju/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kako prati voće i povrće?</title>
		<link>http://zdravlje-prehrana.com/kako-prati-voce-i-povrce/</link>
		<comments>http://zdravlje-prehrana.com/kako-prati-voce-i-povrce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 06:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prehrana]]></category>
		<category><![CDATA[Povrće]]></category>
		<category><![CDATA[pranje]]></category>
		<category><![CDATA[voda]]></category>
		<category><![CDATA[Voće]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zdravlje-prehrana.com/?p=4615</guid>
		<description><![CDATA[Za razliku od ruku, povrću je za pranje dovoljna voda: nije nužno upotrebljavati ni sapun ni posebna kemijska sredstva.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zdravlje-prehrana.com/kako-prati-voce-i-povrce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hrana za testosteron, hormona mišića</title>
		<link>http://zdravlje-prehrana.com/hrana-za-testosteron-hormona-misica/</link>
		<comments>http://zdravlje-prehrana.com/hrana-za-testosteron-hormona-misica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 18:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prehrana]]></category>
		<category><![CDATA[hormon]]></category>
		<category><![CDATA[Hrana]]></category>
		<category><![CDATA[namirnice]]></category>
		<category><![CDATA[testosteron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zdravlje-prehrana.com/?p=4468</guid>
		<description><![CDATA[Jedite što više namirnica poput graha, oraha makadamija, zelenog lisnatog povrća i sira te će te s povećati razinu testosterona-hormona mišića]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zdravlje-prehrana.com/hrana-za-testosteron-hormona-misica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jesenska prehrana</title>
		<link>http://zdravlje-prehrana.com/jesenska-prehrana/</link>
		<comments>http://zdravlje-prehrana.com/jesenska-prehrana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 19:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prehrana]]></category>
		<category><![CDATA[imunitet]]></category>
		<category><![CDATA[jesen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zdravlje-prehrana.com/?p=4306</guid>
		<description><![CDATA[Početkom jeseni prehranu nastojimo prilagoditi nadolazećim hladnijim danima te treba jesti namirnice koje energetskim djelovanjem daju dovoljno topline i energije. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zdravlje-prehrana.com/jesenska-prehrana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prehrana za zdrave i pametne školarce</title>
		<link>http://zdravlje-prehrana.com/prehrana-za-zdrave-i-pametne-skolarce/</link>
		<comments>http://zdravlje-prehrana.com/prehrana-za-zdrave-i-pametne-skolarce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 18:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prehrana]]></category>
		<category><![CDATA[djeca]]></category>
		<category><![CDATA[Povrće]]></category>
		<category><![CDATA[škola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zdravlje-prehrana.com/?p=4228</guid>
		<description><![CDATA[Prehrana za zdrave i pametne školarce. Pravilna prehrana u djetinjstvu ključna je za zdravlje u odrasloj dobi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zdravlje-prehrana.com/prehrana-za-zdrave-i-pametne-skolarce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Većina Hrvata svakodnevno doručkuje?</title>
		<link>http://zdravlje-prehrana.com/vecina-hrvata-svakodnevno-doruckuje/</link>
		<comments>http://zdravlje-prehrana.com/vecina-hrvata-svakodnevno-doruckuje/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 11:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prehrana]]></category>
		<category><![CDATA[anketa]]></category>
		<category><![CDATA[doručak]]></category>
		<category><![CDATA[hrvati]]></category>
		<category><![CDATA[portal]]></category>
		<category><![CDATA[Zdravlje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zdravlje-prehrana.com/?p=3899</guid>
		<description><![CDATA[Anketa koja je provedena na našem portalu ( www.zdravlje-prehrana.com)  dala je rezultate da većina Hrvata svakodevno doručkuje]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zdravlje-prehrana.com/vecina-hrvata-svakodnevno-doruckuje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

