<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zdravlje-prehrana.com &#187; Hrana</title>
	<atom:link href="http://zdravlje-prehrana.com/category/hrana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zdravlje-prehrana.com</link>
	<description>Hranimo se pametno</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 17:15:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Rotkvica</title>
		<link>http://zdravlje-prehrana.com/rotkvica/</link>
		<comments>http://zdravlje-prehrana.com/rotkvica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 20:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Povrće]]></category>
		<category><![CDATA[Prehrana]]></category>
		<category><![CDATA[rotkva]]></category>
		<category><![CDATA[rotkvica]]></category>
		<category><![CDATA[salata]]></category>
		<category><![CDATA[Zdravlje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zdravlje-prehrana.com/?p=5695</guid>
		<description><![CDATA[Rotkvica sadrži vrlo malo kalorija ( 100 g rotkvice sadrži 16 kcal /67 kJ), obiluje mnoštvom vitamina, minerala i antioksidansa. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zdravlje-prehrana.com/rotkvica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bučine sjemenke</title>
		<link>http://zdravlje-prehrana.com/bucine-sjemenke/</link>
		<comments>http://zdravlje-prehrana.com/bucine-sjemenke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 19:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Povrće]]></category>
		<category><![CDATA[bučine]]></category>
		<category><![CDATA[grickalica]]></category>
		<category><![CDATA[Minerali]]></category>
		<category><![CDATA[peristaltika]]></category>
		<category><![CDATA[Prehrana]]></category>
		<category><![CDATA[probava]]></category>
		<category><![CDATA[sjemenke]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zdravlje-prehrana.com/?p=5133</guid>
		<description><![CDATA[Bučine sjemenke sadrže mnoge važne prehrambene tvari poput vitamina i minerala, osim toga sadrži i prehrambena vlakna koja su nam jako korisna za pravilnu peristaltiku crijeva.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zdravlje-prehrana.com/bucine-sjemenke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suhe smokve</title>
		<link>http://zdravlje-prehrana.com/suhe-smokve/</link>
		<comments>http://zdravlje-prehrana.com/suhe-smokve/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 20:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voće]]></category>
		<category><![CDATA[kalorije]]></category>
		<category><![CDATA[probava]]></category>
		<category><![CDATA[sastav]]></category>
		<category><![CDATA[smokva]]></category>
		<category><![CDATA[smokve]]></category>
		<category><![CDATA[suha]]></category>
		<category><![CDATA[suhe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zdravlje-prehrana.com/?p=5071</guid>
		<description><![CDATA[Suhe smokve su jako hranjive, ali isto tako treba naglasiti da sadrže puno kalorija.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zdravlje-prehrana.com/suhe-smokve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biljka aronija zdravstvena svojstva</title>
		<link>http://zdravlje-prehrana.com/biljka-aronija-zdravstvena-svojstva/</link>
		<comments>http://zdravlje-prehrana.com/biljka-aronija-zdravstvena-svojstva/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 18:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voće]]></category>
		<category><![CDATA[aronija]]></category>
		<category><![CDATA[biljka]]></category>
		<category><![CDATA[svojstva]]></category>
		<category><![CDATA[zdravstvena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zdravlje-prehrana.com/?p=4908</guid>
		<description><![CDATA[Aronija je voće koje dolazi iz sjeverne Amerike, spada u skupinu jagodičastog voća. Raste u grmu, reže se, a izuzetno je važno napomenuti da je otporna na niske temperature zimi ( do -30 ) te na kasno proljetne mrazove, piše Žena.hr. Otporna je na bolesti i štetnike, pa je stoga nije potrebno špricati što je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zdravlje-prehrana.com/biljka-aronija-zdravstvena-svojstva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalorije banana</title>
		<link>http://zdravlje-prehrana.com/kalorije-banana/</link>
		<comments>http://zdravlje-prehrana.com/kalorije-banana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 20:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voće]]></category>
		<category><![CDATA[banana]]></category>
		<category><![CDATA[energija]]></category>
		<category><![CDATA[kalorije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zdravlje-prehrana.com/?p=4505</guid>
		<description><![CDATA[Banana kao i većina voća ima malo kalorija, natrija, masnoće. Banana je izvrsna za brzi povrat energije.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zdravlje-prehrana.com/kalorije-banana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Divlji kesten ljekovitost</title>
		<link>http://zdravlje-prehrana.com/divlji-kesten-ljekovitost/</link>
		<comments>http://zdravlje-prehrana.com/divlji-kesten-ljekovitost/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 18:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voće]]></category>
		<category><![CDATA[divlji kesten]]></category>
		<category><![CDATA[hemoroidi]]></category>
		<category><![CDATA[krema]]></category>
		<category><![CDATA[ljekovitost]]></category>
		<category><![CDATA[proširene vene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zdravlje-prehrana.com/?p=4301</guid>
		<description><![CDATA[Divlji kesten od davnine je poznat i cijenjen po ljekovitom djelovanju. Divlji kesten ljekovito djeluje na proširene vene, hemoroide...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zdravlje-prehrana.com/divlji-kesten-ljekovitost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uzmite jabuku umjesto cigarete</title>
		<link>http://zdravlje-prehrana.com/uzmite-jabuku-umjesto-cigarete/</link>
		<comments>http://zdravlje-prehrana.com/uzmite-jabuku-umjesto-cigarete/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 20:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voće]]></category>
		<category><![CDATA[cigarete]]></category>
		<category><![CDATA[doručak]]></category>
		<category><![CDATA[jabuka]]></category>
		<category><![CDATA[slatkiši]]></category>
		<category><![CDATA[svježa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zdravlje-prehrana.com/?p=3557</guid>
		<description><![CDATA[Jabuka je izvrsno voće, stara poslovica glasi: "jedna jabuka na dan, tjera doktora iz kuće van". Svježom jabukom započmite dan ili jednostavno uzmite jabuku umjesto cigareta, slatkiša...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zdravlje-prehrana.com/uzmite-jabuku-umjesto-cigarete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trešnja</title>
		<link>http://zdravlje-prehrana.com/tresnja-2-2/</link>
		<comments>http://zdravlje-prehrana.com/tresnja-2-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 19:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voće]]></category>
		<category><![CDATA[dijeta]]></category>
		<category><![CDATA[prehrambena]]></category>
		<category><![CDATA[trešnja]]></category>
		<category><![CDATA[vitamin c]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zdravlje-prehrana.com/?p=3437</guid>
		<description><![CDATA[Zrele trešnje su tamno crvene boje, uvijek treba prilikom kupovine izbjegavati trešnej koje su bijele boje, jer one nisu zrele i teže su probavljive]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zdravlje-prehrana.com/tresnja-2-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Šunka za pizzu prepuna aditiva</title>
		<link>http://zdravlje-prehrana.com/sunka-za-pizzu-prepuna-aditiva/</link>
		<comments>http://zdravlje-prehrana.com/sunka-za-pizzu-prepuna-aditiva/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 14:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aditivi]]></category>
		<category><![CDATA[Ostalo]]></category>
		<category><![CDATA[aditivi]]></category>
		<category><![CDATA[pizza]]></category>
		<category><![CDATA[sastav]]></category>
		<category><![CDATA[Zdravlje]]></category>
		<category><![CDATA[šunka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zdravlje-prehrana.com/?p=2882</guid>
		<description><![CDATA[Koliko  puta ste  pripremali  slasnu pizz-u, da li znate što se sve nalazi u šunki za pizz-u? Koliko aditiva?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zdravlje-prehrana.com/sunka-za-pizzu-prepuna-aditiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koliko kemije ima u kruhu</title>
		<link>http://zdravlje-prehrana.com/koliko-kemije-ima-u-kruhu/</link>
		<comments>http://zdravlje-prehrana.com/koliko-kemije-ima-u-kruhu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 16:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aditivi]]></category>
		<category><![CDATA[Ostalo]]></category>
		<category><![CDATA[aditivi]]></category>
		<category><![CDATA[kemija]]></category>
		<category><![CDATA[kruh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zdravlje-prehrana.com/?p=2832</guid>
		<description><![CDATA[Vrsta, izgled, okus i cijena imaju ključnu ulogu pri kupnji kruha u trgovinama. Točan popis sastojaka najčešće ne možemo doznati niti za njega pitamo. No, kruh se danas više ne radi samo od brašna, vode, soli i kvasca već sadrži i niz dodataka iz laboratorija koji mu produžuju rok trajanja i daju atraktivniji izgled. Među [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zdravlje-prehrana.com/koliko-kemije-ima-u-kruhu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

