<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zdravlje-prehrana.com &#187; Administrator</title>
	<atom:link href="http://zdravlje-prehrana.com/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zdravlje-prehrana.com</link>
	<description>Hranimo se pametno</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:51:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bučine sjemenke</title>
		<link>http://zdravlje-prehrana.com/bucine-sjemenke/</link>
		<comments>http://zdravlje-prehrana.com/bucine-sjemenke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 19:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Povrće]]></category>
		<category><![CDATA[bučine]]></category>
		<category><![CDATA[grickalica]]></category>
		<category><![CDATA[Minerali]]></category>
		<category><![CDATA[peristaltika]]></category>
		<category><![CDATA[Prehrana]]></category>
		<category><![CDATA[probava]]></category>
		<category><![CDATA[sjemenke]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zdravlje-prehrana.com/?p=5133</guid>
		<description><![CDATA[Bučine sjemenke sadrže mnoge važne prehrambene tvari poput vitamina i minerala, osim toga sadrži i prehrambena vlakna koja su nam jako korisna za pravilnu peristaltiku crijeva.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zdravlje-prehrana.com/bucine-sjemenke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vitamini i minerali za kosu</title>
		<link>http://zdravlje-prehrana.com/vitamini-i-minerali-za-kosu/</link>
		<comments>http://zdravlje-prehrana.com/vitamini-i-minerali-za-kosu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 19:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zdravlje]]></category>
		<category><![CDATA[kosa]]></category>
		<category><![CDATA[Minerali]]></category>
		<category><![CDATA[vitamin A]]></category>
		<category><![CDATA[vitamin B kompleks]]></category>
		<category><![CDATA[vitamin c]]></category>
		<category><![CDATA[vitamin D]]></category>
		<category><![CDATA[vitamin E]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zdravlje-prehrana.com/?p=5106</guid>
		<description><![CDATA[Potrebni vitamini i minerali  za kosu su, vitamin A, vitamin E, vitamin B kompleks, vitamin C i vitamin D te  minerali bakar, željezo, magnezij... Ove vitamine i minerale pokušajte nadomjestiti raznolikom prehranom]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zdravlje-prehrana.com/vitamini-i-minerali-za-kosu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suhe smokve</title>
		<link>http://zdravlje-prehrana.com/suhe-smokve/</link>
		<comments>http://zdravlje-prehrana.com/suhe-smokve/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 20:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voće]]></category>
		<category><![CDATA[kalorije]]></category>
		<category><![CDATA[probava]]></category>
		<category><![CDATA[sastav]]></category>
		<category><![CDATA[smokva]]></category>
		<category><![CDATA[smokve]]></category>
		<category><![CDATA[suha]]></category>
		<category><![CDATA[suhe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zdravlje-prehrana.com/?p=5071</guid>
		<description><![CDATA[Suhe smokve su jako hranjive, ali isto tako treba naglasiti da sadrže puno kalorija.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zdravlje-prehrana.com/suhe-smokve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najuspješnija dijeta</title>
		<link>http://zdravlje-prehrana.com/najuspjesnija-dijeta/</link>
		<comments>http://zdravlje-prehrana.com/najuspjesnija-dijeta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 17:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dijeta]]></category>
		<category><![CDATA[Prehrana]]></category>
		<category><![CDATA[dijeta]]></category>
		<category><![CDATA[Hrana]]></category>
		<category><![CDATA[kalorije]]></category>
		<category><![CDATA[Mršavljenje]]></category>
		<category><![CDATA[najuspješnija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zdravlje-prehrana.com/?p=5038</guid>
		<description><![CDATA[Koliko puta ste po internetu i časopisu tražili najuspješniju dijetu? Da li ste je možda pronašli?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zdravlje-prehrana.com/najuspjesnija-dijeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biljka aronija zdravstvena svojstva</title>
		<link>http://zdravlje-prehrana.com/biljka-aronija-zdravstvena-svojstva/</link>
		<comments>http://zdravlje-prehrana.com/biljka-aronija-zdravstvena-svojstva/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 18:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voće]]></category>
		<category><![CDATA[aronija]]></category>
		<category><![CDATA[biljka]]></category>
		<category><![CDATA[svojstva]]></category>
		<category><![CDATA[zdravstvena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zdravlje-prehrana.com/?p=4908</guid>
		<description><![CDATA[Aronija je voće koje dolazi iz sjeverne Amerike, spada u skupinu jagodičastog voća. Raste u grmu, reže se, a izuzetno je važno napomenuti da je otporna na niske temperature zimi ( do -30 ) te na kasno proljetne mrazove, piše Žena.hr. Otporna je na bolesti i štetnike, pa je stoga nije potrebno špricati što je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zdravlje-prehrana.com/biljka-aronija-zdravstvena-svojstva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voće i povrće za savršen ten</title>
		<link>http://zdravlje-prehrana.com/voce-i-povrce-za-savrsen-ten/</link>
		<comments>http://zdravlje-prehrana.com/voce-i-povrce-za-savrsen-ten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 17:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prehrana]]></category>
		<category><![CDATA[dodaci prehrani]]></category>
		<category><![CDATA[Hrana]]></category>
		<category><![CDATA[namirnice]]></category>
		<category><![CDATA[Povrće]]></category>
		<category><![CDATA[savršen]]></category>
		<category><![CDATA[ten]]></category>
		<category><![CDATA[voda]]></category>
		<category><![CDATA[Voće]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zdravlje-prehrana.com/?p=4885</guid>
		<description><![CDATA[Za savršen ten nije samo potrebna kozmetika, već ljepota dolazi iz pravilno odabranih namirnica s velikim naglaskom na voće i povrće.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zdravlje-prehrana.com/voce-i-povrce-za-savrsen-ten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piletina-prehrambena vrijednost</title>
		<link>http://zdravlje-prehrana.com/piletina-prehrambene-vrijednosti/</link>
		<comments>http://zdravlje-prehrana.com/piletina-prehrambene-vrijednosti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 12:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prehrana]]></category>
		<category><![CDATA[bjelančevine]]></category>
		<category><![CDATA[kalorije]]></category>
		<category><![CDATA[Minerali]]></category>
		<category><![CDATA[piletina]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamini]]></category>
		<category><![CDATA[Zdravlje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zdravlje-prehrana.com/?p=4775</guid>
		<description><![CDATA[Piletina je namirnica koja se u zadnje vrijeme jako preporuča. Pročitajte koliko je piletina nutritivno bogata.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zdravlje-prehrana.com/piletina-prehrambene-vrijednosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Što Hrvati najčešće doručkuju?</title>
		<link>http://zdravlje-prehrana.com/sto-hrvati-najcesce-doruckuju/</link>
		<comments>http://zdravlje-prehrana.com/sto-hrvati-najcesce-doruckuju/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 20:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prehrana]]></category>
		<category><![CDATA[doručak]]></category>
		<category><![CDATA[energija]]></category>
		<category><![CDATA[hravti]]></category>
		<category><![CDATA[iznulin]]></category>
		<category><![CDATA[mlijeko]]></category>
		<category><![CDATA[najčešće]]></category>
		<category><![CDATA[sojino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zdravlje-prehrana.com/?p=4741</guid>
		<description><![CDATA[Iz ankete je vidljivo da se Hrvati najčešće doručkuju:  sendvič od salame i sira, nakon toga slijedi žitarice s mlijekom ili jogurtom, voće, kruh sa džemom i maslacem, kava i na kraju slatkiši i grickalice.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zdravlje-prehrana.com/sto-hrvati-najcesce-doruckuju/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kako prati voće i povrće?</title>
		<link>http://zdravlje-prehrana.com/kako-prati-voce-i-povrce/</link>
		<comments>http://zdravlje-prehrana.com/kako-prati-voce-i-povrce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 06:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prehrana]]></category>
		<category><![CDATA[Povrće]]></category>
		<category><![CDATA[pranje]]></category>
		<category><![CDATA[voda]]></category>
		<category><![CDATA[Voće]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zdravlje-prehrana.com/?p=4615</guid>
		<description><![CDATA[Za razliku od ruku, povrću je za pranje dovoljna voda: nije nužno upotrebljavati ni sapun ni posebna kemijska sredstva.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zdravlje-prehrana.com/kako-prati-voce-i-povrce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zrenje pršuta</title>
		<link>http://zdravlje-prehrana.com/zrenje-prsuta/</link>
		<comments>http://zdravlje-prehrana.com/zrenje-prsuta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 18:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proizvodnja pršuta]]></category>
		<category><![CDATA[konoba]]></category>
		<category><![CDATA[pršut]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[zrenje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zdravlje-prehrana.com/?p=4537</guid>
		<description><![CDATA[Zrenje pršuta provodi se u tamnim prostorijama ( konobama) u kojima bi trebala temperatura biti oko 12-15°C i relativne vlažnosti 70%.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zdravlje-prehrana.com/zrenje-prsuta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

